Бюджет 2025 · денна форма
A3 Початкова освіта: прохідні бали на бюджет
У 2025 році на бюджет за спеціальністю «Початкова освіта» зараховували з балом від 130.3 (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) до 152.5 (Національний університет "Острозька академія"). Поріг допуску до конкурсу — 130. У таблиці 40 програм денної форми і 817 зарахованих без квот.
«Від» — найнижчий бал серед зарахованих на бюджет без квот, «середній» — середній бал зарахованих. Програми з менш ніж трьома зарахованими не показуємо.
| Вуз | Регіон | Від | Середній | Зараховано |
|---|---|---|---|---|
| Національний університет "Острозька академія"Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови | Рівненська обл. | 152.5 | 161.3 | 10 / 11 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» | Одеська обл. | 149.7 | 160.4 | 36 / 45 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | Сумська обл. | 148.7 | 155.5 | 15 / 18 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 147.7 | 152.2 | 19 / 24 |
| Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 146.7 | 151.2 | 3 / 13 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" | Дніпропетровська обл. | 145.8 | 152.9 | 5 / 6 |
| Міжнародний університетПочаткова освіта та іноземна мова | Одеська обл. | 144.8 | 154.4 | 3 / 5 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаївська обл. | 144.7 | 153.9 | 10 / 24 |
| Львівський національний університет імені Івана ФранкаПочаткова освіта. Англійська мова в початковій школі | Львівська обл. | 144.5 | 159.4 | 24 / 25 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" | Полтавська обл. | 143.8 | 149.6 | 10 / 12 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | Сумська обл. | 141.7 | 152.2 | 10 / 21 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університетПочаткова освіта. Інклюзивна освіта в початковій школі | Одеська обл. | 141.7 | 147.6 | 10 / 15 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | Харківська обл. | 141.2 | 151.8 | 51 / 54 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька обл. | 140.1 | 150.9 | 36 / 41 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"Початкова освіта(Мистецтво) | Дніпропетровська обл. | 139.0 | 145.0 | 4 / 5 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 139.0 | 144.0 | 5 / 7 |
| Херсонський державний університет | Івано-Франківська обл. | 136.0 | 144.1 | 5 / 31 |
| Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | Черкаська обл. | 135.3 | 143.6 | 5 / 33 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" | Рівненська обл. | 135.1 | 139.3 | 4 / 6 |
| Західноукраїнський національний університет | Тернопільська обл. | 135.1 | 141.8 | 6 / 6 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | Закарпатська обл. | 134.8 | 146.1 | 16 / 20 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі | Київська обл. | 134.4 | 139.2 | 6 / 19 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 133.6 | 144.5 | 45 / 48 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська обл. | 132.8 | 144.3 | 34 / 38 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 132.7 | 142.6 | 46 / 60 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка | Чернігівська обл. | 132.5 | 143.3 | 11 / 49 |
| Криворізький державний педагогічний університет | Дніпропетровська обл. | 132.3 | 145.0 | 30 / 60 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова | Київ | 132.3 | 143.9 | 35 / 41 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська обл. | 132.0 | 145.2 | 35 / 42 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | Полтавська обл. | 131.5 | 145.0 | 37 / 53 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Хмельницька обл. | 131.5 | 141.5 | 16 / 35 |
| Бердянський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 131.4 | 152.0 | 11 / 26 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 131.4 | 145.8 | 14 / 20 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 131.1 | 144.8 | 38 / 66 |
| Мукачівський державний університет | Закарпатська обл. | 130.8 | 140.2 | 20 / 26 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира ВинниченкаПочаткова освіта та Організація виховної роботи | Кіровоградська обл. | 130.6 | 138.0 | 18 / 26 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоПочаткова освіта. Англійська мова в початковій школі, Початкова освіта та інтегрований курс "Мистецтво" | Вінницька обл. | 130.5 | 142.1 | 44 / 69 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська обл. | 130.5 | 143.1 | 40 / 59 |
| Львівський національний університет імені Івана ФранкаПочаткова освіта. Інформатика в початковій школі | Львівська обл. | 130.3 | 141.9 | 13 / 16 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаПочаткова освіта та англійська мова, Початкова освіта та інформатика | Львівська обл. | 130.3 | 142.6 | 37 / 60 |
Джерело: рейтингові списки ЄДЕБО (vstup2025.edbo.gov.ua), статус «до наказу (бюджет)». Бали 2027 року залежатимуть від кількості місць і заяв, тому це орієнтир, а не гарантія.
Куди з твоїм балом реально?
Впиши бали в боті — він порівняє їх із цією таблицею і покаже, де шанси високі, а де краще не витрачати пріоритет.
Відкрити бота в Telegram →