Бюджет 2025 · денна форма
F3 Комп'ютерні науки: прохідні бали на бюджет
У 2025 році на бюджет за спеціальністю «Комп'ютерні науки» зараховували з балом від 131.8 (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») до 174.1 (Національний університет "Львівська політехніка"). Поріг допуску до конкурсу — 130. У таблиці 102 програм денної форми і 2237 зарахованих без квот.
«Від» — найнижчий бал серед зарахованих на бюджет без квот, «середній» — середній бал зарахованих. Програми з менш ніж трьома зарахованими не показуємо.
| Вуз | Регіон | Від | Середній | Зараховано |
|---|---|---|---|---|
| Національний університет "Львівська політехніка"Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту) | Львівська обл. | 174.1 | 181.8 | 85 / 100 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеська обл. | 168.7 | 175.1 | 17 / 23 |
| Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"Штучний інтелект | Київ | 168.4 | 182.2 | 16 / 19 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" | Тернопільська обл. | 158.8 | 162.8 | 3 / 5 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | Львівська обл. | 157.3 | 158.9 | 4 / 5 |
| Національний університет "Одеська юридична академія"Комп`ютерні науки | Одеська обл. | 156.9 | 169.3 | 7 / 10 |
| Національний університет "Острозька академія" | Рівненська обл. | 156.8 | 162.4 | 7 / 7 |
| Міжнародний університет | Одеська обл. | 156.7 | 165.9 | 6 / 7 |
| Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | Кіровоградська обл. | 156.1 | 164.3 | 3 / 7 |
| Державний університет "Житомирська політехніка"Комп'ютерна графіка та розробка ігор | Житомирська обл. | 154.7 | 161.8 | 12 / 15 |
| Миколаївський національний аграрний університет | Миколаївська обл. | 153.8 | 163.4 | 9 / 11 |
| Київський національний університет будівництва і архітектуриКомп'ютерні науки та інтелектуальні системи | Київ | 153.5 | 156.2 | 3 / 23 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 153.4 | 161.4 | 4 / 11 |
| Вінницький національний технічний університетПрограмування та комп`ютерні технології | Вінницька обл. | 153.0 | 162.9 | 12 / 15 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | Запорізька обл. | 153.0 | 154.5 | 3 / 8 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійШтучний інтелект | Київ | 153.0 | 158.4 | 7 / 8 |
| Український державний університет науки і технологійКомп’ютерні науки | Дніпропетровська обл. | 152.9 | 156.7 | 3 / 9 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваКомп’ютерні науки | Харківська обл. | 151.4 | 161.5 | 3 / 4 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | Полтавська обл. | 151.0 | 160.4 | 32 / 37 |
| Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"Віртуальні та інтелектуальні технології програмування | Харківська обл. | 150.7 | 157.8 | 3 / 8 |
| Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Харківська обл. | 150.3 | 162.8 | 8 / 53 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійКомп’ютерні науки | Київ | 150.2 | 153.9 | 6 / 8 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська обл. | 150.2 | 152.6 | 3 / 14 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаІнженерія ігрових проектів | Тернопільська обл. | 150.2 | 151.8 | 4 / 5 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 150.1 | 160.0 | 102 / 141 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваКомп’ютерні науки | Миколаївська обл. | 149.9 | 160.8 | 13 / 15 |
| Одеський національний технологічний університетІнформаційні технології проектування | Одеська обл. | 149.8 | 153.2 | 4 / 7 |
| Державний університет економіки і технологійКомп’ютерні науки | Дніпропетровська обл. | 149.8 | 151.9 | 5 / 5 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Штучний інтелект в цифровому маркетингу | Одеська обл. | 149.6 | 160.2 | 8 / 10 |
| Криворізький національний університет | Дніпропетровська обл. | 149.5 | 154.7 | 5 / 13 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаКомп`ютерні науки | Львівська обл. | 149.4 | 153.9 | 10 / 10 |
| Київський національний університет імені Тараса ШевченкаАналітика даних | Київ | 149.3 | 163.9 | 14 / 30 |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язкуКомп`ютерні науки | Одеська обл. | 149.2 | 157.2 | 12 / 23 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"комп’ютерні науки | Запорізька обл. | 149.1 | 155.3 | 7 / 40 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Київ | 149.0 | 169.7 | 41 / 48 |
| Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"Комп’ютерні науки | Київ | 149.0 | 153.7 | 3 / 5 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Штучний інтелект | Харківська обл. | 149.0 | 159.2 | 12 / 15 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиІнформаційні технології управління | Харківська обл. | 149.0 | 159.3 | 10 / 40 |
| Одеський національний технологічний університетІнформаційні управляючі системи та технології | Одеська обл. | 148.9 | 157.3 | 6 / 8 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Комп'ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) | Львівська обл. | 148.7 | 162.6 | 137 / 150 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Харківська обл. | 148.6 | 168.5 | 26 / 40 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"Комп’ютерні науки | Полтавська обл. | 148.6 | 152.0 | 3 / 7 |
| Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | Київ | 148.6 | 154.4 | 3 / 5 |
| Державний податковий університетКомп'ютерні технології та системи | Київська обл. | 148.1 | 154.9 | 7 / 25 |
| Уманський національний університет | Черкаська обл. | 148.0 | 155.8 | 5 / 5 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили | Миколаївська обл. | 147.9 | 160.0 | 26 / 42 |
| Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаКомп’ютерні науки | Київ | 147.8 | 154.5 | 30 / 67 |
| Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаТеоретична і прикладна інформатика | Харківська обл. | 147.6 | 167.3 | 49 / 59 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | Полтавська обл. | 147.5 | 155.9 | 13 / 15 |
| Одеський національний морський університет | Одеська обл. | 147.3 | 160.3 | 7 / 20 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Хмельницька обл. | 147.3 | 150.3 | 5 / 9 |
| Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 147.2 | 162.7 | 9 / 15 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем) | Львівська обл. | 147.2 | 159.8 | 100 / 150 |
| Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиКомп'ютерні науки та інформаційні технології | Волинська обл. | 147.1 | 157.6 | 18 / 29 |
| Вінницький національний технічний університетКомп`ютерні науки | Вінницька обл. | 147.1 | 156.3 | 47 / 50 |
| Поліський національний університет | Житомирська обл. | 147.1 | 149.5 | 3 / 5 |
| Київський національний університет технологій та дизайнуКомп’ютерні науки | Київ | 147.1 | 149.5 | 3 / 29 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи ГоголяКомп’ютерні науки | Чернігівська обл. | 147.0 | 159.2 | 4 / 6 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами | Харківська обл. | 146.9 | 166.7 | 14 / 58 |
| Київський національний університет імені Тараса ШевченкаІнформатика | Київ | 146.9 | 165.9 | 99 / 125 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Аналітика даних та штучний інтелект | Київ | 146.8 | 149.7 | 4 / 30 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Програмування ігрових систем, Інтелектуальний аналіз даних | Одеська обл. | 146.7 | 168.4 | 23 / 40 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська обл. | 146.7 | 155.1 | 16 / 23 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаАлгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем | Чернівецька обл. | 146.7 | 152.1 | 15 / 27 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Комп'ютерні науки (Системи віртуальної реальності) | Львівська обл. | 146.6 | 163.6 | 29 / 43 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиШтучний інтелект | Харківська обл. | 146.6 | 164.9 | 43 / 85 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | 146.5 | 161.3 | 40 / 62 |
| Донецький національний університет імені Василя СтусаКомп’ютерні науки | Вінницька обл. | 146.4 | 154.9 | 13 / 38 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харківська обл. | 146.4 | 163.2 | 58 / 72 |
| Київський національний університет імені Тараса ШевченкаПрикладна інформатика | Київ | 146.4 | 151.9 | 11 / 62 |
| Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"Інформаційні технології проєктування | Харківська обл. | 146.1 | 156.1 | 5 / 16 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | Одеська обл. | 146.1 | 160.6 | 66 / 130 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська обл. | 146.1 | 155.5 | 20 / 36 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиКомп`ютерні науки та технології | Харківська обл. | 146.0 | 161.0 | 53 / 87 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Комп'ютерний дизайн | Одеська обл. | 145.9 | 155.4 | 28 / 40 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | 145.9 | 151.3 | 12 / 31 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Технології управління комп’ютерними системами | Київ | 145.9 | 151.6 | 8 / 40 |
| Національний університет "Острозька академія"Програмування роботизованих систем | Рівненська обл. | 145.9 | 156.6 | 4 / 8 |
| Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоКомп’ютерні науки | Черкаська обл. | 145.8 | 152.5 | 4 / 14 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпропетровська обл. | 145.8 | 155.5 | 18 / 38 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"Інформатика | Закарпатська обл. | 145.8 | 157.8 | 14 / 24 |
| Державний торговельно-економічний університет | Київ | 145.8 | 151.6 | 25 / 35 |
| Національний лісотехнічний університет УкраїниКомп’ютерні науки | Львівська обл. | 145.8 | 152.8 | 25 / 28 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиІнформатика | Харківська обл. | 145.8 | 155.6 | 18 / 60 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Технології штучного інтелекту у біомедичних системах | Київ | 145.7 | 155.6 | 13 / 45 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Системна інженерія (Інтернет речей) | Львівська обл. | 145.7 | 156.4 | 60 / 100 |
| Луцький національний технічний університет | Волинська обл. | 145.7 | 154.3 | 13 / 33 |
| Західноукраїнський національний університетКомп'ютерні науки, Штучний інтелект | Тернопільська обл. | 145.7 | 154.9 | 14 / 34 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаКомп’ютерні науки та проєктування програмних систем | Чернівецька обл. | 145.7 | 154.8 | 38 / 41 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання, Системи і методи штучного інтелекту | Київ | 145.2 | 170.3 | 94 / 125 |
| Сумський державний університетІнформатика, Цифрові технології проєктування | Сумська обл. | 142.4 | 160.1 | 64 / 141 |
| Університет митної справи та фінансівКомп’ютерні науки | Дніпропетровська обл. | 141.9 | 153.9 | 7 / 14 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Дніпропетровська обл. | 141.8 | 157.6 | 49 / 66 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університетКомп’ютерні науки | Харківська обл. | 141.7 | 159.0 | 7 / 8 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Харківська обл. | 141.3 | 155.8 | 36 / 77 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаІнтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах | Чернівецька обл. | 140.7 | 158.0 | 15 / 27 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 140.1 | 153.0 | 27 / 37 |
| Львівський національний університет імені Івана ФранкаІнформатика | Львівська обл. | 140.0 | 161.6 | 80 / 140 |
| Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 139.2 | 158.2 | 8 / 18 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуКомп'ютерні науки (web-технології) | Івано-Франківська обл. | 138.7 | 151.7 | 6 / 5 |
| Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаКомп’ютерні науки та інтелектуальні технології | Харківська обл. | 135.0 | 164.0 | 7 / 10 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Цифрові технології в енергетиці | Київ | 131.8 | 151.5 | 27 / 125 |
Джерело: рейтингові списки ЄДЕБО (vstup2025.edbo.gov.ua), статус «до наказу (бюджет)». Бали 2027 року залежатимуть від кількості місць і заяв, тому це орієнтир, а не гарантія.
Куди з твоїм балом реально?
Впиши бали в боті — він порівняє їх із цією таблицею і покаже, де шанси високі, а де краще не витрачати пріоритет.
Відкрити бота в Telegram →