Бюджет 2025 · денна форма
F5 Кібербезпека та захист інформації: прохідні бали на бюджет
У 2025 році на бюджет за спеціальністю «Кібербезпека та захист інформації» зараховували з балом від 130.8 (Національний університет водного господарства та природокористування) до 164.5 (Київський університет інтелектуальної власності та права). Поріг допуску до конкурсу — 130. У таблиці 55 програм денної форми і 1008 зарахованих без квот.
«Від» — найнижчий бал серед зарахованих на бюджет без квот, «середній» — середній бал зарахованих. Програми з менш ніж трьома зарахованими не показуємо.
| Вуз | Регіон | Від | Середній | Зараховано |
|---|---|---|---|---|
| Київський університет інтелектуальної власності та права | Київ | 164.5 | 174.3 | 3 / 5 |
| Національний університет "Одеська юридична академія"Кібербезпека | Одеська обл. | 163.8 | 170.6 | 7 / 10 |
| Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"Кібербезпека | Київ | 163.6 | 183.8 | 5 / 6 |
| Міжнародний університетКібербезпека | Одеська обл. | 163.6 | 173.2 | 6 / 7 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаКібербезпека | Чернівецька обл. | 161.0 | 167.1 | 7 / 10 |
| Одеський національний морський університет | Одеська обл. | 160.2 | 162.9 | 4 / 6 |
| Черкаський державний технологічний університетУправління кібербезпекою та захист інформації | Черкаська обл. | 158.8 | 164.9 | 4 / 4 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"Кібербезпека | Полтавська обл. | 158.5 | 159.5 | 3 / 6 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Кібербезпека | Львівська обл. | 157.8 | 167.0 | 143 / 169 |
| Вінницький національний технічний університетКібербезпека інформаційних технологій та систем | Вінницька обл. | 154.9 | 160.0 | 12 / 15 |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінницька обл. | 153.4 | 159.0 | 4 / 6 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія"Аналіз вразливостей інформаційних систем | Київ | 152.7 | 172.4 | 5 / 6 |
| Державний торговельно-економічний університет | Київ | 152.5 | 161.1 | 9 / 11 |
| Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяКібербезпека | Харківська обл. | 151.8 | 161.1 | 8 / 14 |
| Український державний університет науки і технологійБезпека інформаційних і комунікаційних систем | Дніпропетровська обл. | 150.3 | 153.0 | 3 / 5 |
| Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 150.2 | 167.7 | 4 / 7 |
| Київський національний університет імені Тараса ШевченкаКібербезпека | Київ | 150.1 | 160.5 | 63 / 80 |
| Державний університет "Житомирська політехніка"Кібербезпека | Житомирська обл. | 149.2 | 160.5 | 18 / 23 |
| Львівський національний університет імені Івана ФранкаКібербезпека | Львівська обл. | 148.9 | 166.4 | 37 / 39 |
| Центральноукраїнський національний технічний університет | Кіровоградська обл. | 148.8 | 153.3 | 8 / 8 |
| Університет митної справи та фінансівКібербезпека | Дніпропетровська обл. | 148.8 | 163.5 | 9 / 15 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійІнформаційна та кібернетична безпека | Київ | 148.7 | 158.3 | 12 / 15 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиУправління кібербезпекою | Харківська обл. | 148.2 | 161.8 | 14 / 34 |
| Вінницький національний технічний університетЕтичний хакінг і кібербезпека | Вінницька обл. | 148.1 | 151.8 | 7 / 10 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"кіберстійкість цифрових платформ та мережевої інфраструктури | Запорізька обл. | 148.1 | 155.4 | 8 / 15 |
| Вінницький національний технічний університетБезпека інформаційних і комунікаційних систем | Вінницька обл. | 147.7 | 158.4 | 12 / 14 |
| Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 147.6 | 154.9 | 12 / 14 |
| Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"Безпека інформаційних і комунікаційних систем | Харківська обл. | 147.3 | 159.5 | 12 / 22 |
| Харківський національний університет радіоелектронікиБезпека інформаційних і комунікаційних систем | Харківська обл. | 147.0 | 161.9 | 32 / 55 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | Закарпатська обл. | 147.0 | 153.3 | 7 / 16 |
| Вінницький національний технічний університетТехнології адміністрування та штучного інтелекту в кібербезпеці | Вінницька обл. | 147.0 | 150.1 | 7 / 9 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійТехнічні системи інформаційного та кібернетичного захисту | Київ | 146.9 | 147.6 | 4 / 8 |
| Київський національний університет будівництва і архітектуриБезпека інформаційних і комунікаційних систем | Київ | 146.8 | 151.4 | 6 / 9 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | Київ | 146.8 | 149.9 | 4 / 55 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 146.8 | 156.2 | 17 / 20 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваСистеми технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | Миколаївська обл. | 146.7 | 157.7 | 6 / 13 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Системи та технології кібербезпеки | Київ | 146.6 | 155.5 | 10 / 30 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараКібербезпека та системи технічного захисту | Дніпропетровська обл. | 146.5 | 155.9 | 11 / 20 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Безпека інформаційних і комунікаційних систем | Київ | 146.4 | 151.1 | 23 / 100 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологійУправління інформаційною та кібернетичною безпекою | Київ | 146.3 | 162.4 | 4 / 8 |
| Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаКібербезпека | Київ | 146.2 | 153.3 | 24 / 35 |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | Одеська обл. | 146.2 | 156.4 | 20 / 26 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниКібербезпека | Київ | 146.1 | 156.4 | 8 / 10 |
| Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"Кібербезпека | Київ | 146.0 | 150.6 | 3 / 5 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка"Кібербезпека | Чернігівська обл. | 146.0 | 153.2 | 18 / 30 |
| Луцький національний технічний університетКібербезпека | Волинська обл. | 145.9 | 150.7 | 17 / 21 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Кібербезпека | Одеська обл. | 142.0 | 158.9 | 52 / 70 |
| Сумський державний університетКібербезпека | Сумська обл. | 139.6 | 162.5 | 22 / 23 |
| Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаКібербезпека | Харківська обл. | 139.4 | 158.3 | 46 / 66 |
| Західноукраїнський національний університетКібербезпека | Тернопільська обл. | 137.5 | 155.7 | 9 / 10 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Системи технічного захисту інформації, Системи, технології та математичні методи кібербезпеки | Київ | 137.0 | 163.1 | 133 / 154 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"Кібербезпека | Дніпропетровська обл. | 132.7 | 156.6 | 41 / 53 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Кібербезпека | Харківська обл. | 132.2 | 162.6 | 22 / 28 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяКібербезпека | Тернопільська обл. | 132.0 | 160.0 | 15 / 15 |
| Національний університет водного господарства та природокористуванняІнформаційна безпека | Рівненська обл. | 130.8 | 149.4 | 8 / 7 |
Джерело: рейтингові списки ЄДЕБО (vstup2025.edbo.gov.ua), статус «до наказу (бюджет)». Бали 2027 року залежатимуть від кількості місць і заяв, тому це орієнтир, а не гарантія.
Куди з твоїм балом реально?
Впиши бали в боті — він порівняє їх із цією таблицею і покаже, де шанси високі, а де краще не витрачати пріоритет.
Відкрити бота в Telegram →