Бюджет 2025 · денна форма
G3 Електрична інженерія: прохідні бали на бюджет
У 2025 році на бюджет за спеціальністю «Електрична інженерія» зараховували з балом від 130.0 (Національний університет "Чернігівська політехніка") до 147.5 (Національний університет "Запорізька політехніка"). Поріг допуску до конкурсу — 130. У таблиці 68 програм денної форми і 976 зарахованих без квот.
«Від» — найнижчий бал серед зарахованих на бюджет без квот, «середній» — середній бал зарахованих. Програми з менш ніж трьома зарахованими не показуємо.
| Вуз | Регіон | Від | Середній | Зараховано |
|---|---|---|---|---|
| Національний університет "Запорізька політехніка"електричні та електронні апарати | Запорізька обл. | 147.5 | 148.6 | 4 / 10 |
| Київський національний університет технологій та дизайнуЕлектромеханіка | Київ | 141.0 | 143.6 | 3 / 7 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра МоторногоЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Запорізька обл. | 140.8 | 152.3 | 5 / 43 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Системи енергетики сталого розвитку | Львівська обл. | 139.6 | 148.1 | 8 / 35 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"електропривод та системи керування | Запорізька обл. | 138.1 | 145.6 | 3 / 17 |
| Державний університет "Житомирська політехніка"Комп'ютеризоване управління енергетичними системами | Житомирська обл. | 137.1 | 146.9 | 6 / 8 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Енергоменеджмент | Київ | 137.0 | 148.1 | 4 / 19 |
| Криворізький національний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Дніпропетровська обл. | 136.6 | 148.9 | 11 / 25 |
| Український державний університет науки і технологійЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Дніпропетровська обл. | 136.3 | 147.6 | 3 / 6 |
| Центральноукраїнський національний технічний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Кіровоградська обл. | 136.0 | 149.6 | 11 / 17 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваЕлектромеханіка | Харківська обл. | 135.8 | 142.0 | 6 / 10 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"Відновлювальна електроенергетика та енергозабезпечення електротранспорту | Полтавська обл. | 135.8 | 147.8 | 4 / 13 |
| Одеський національний морський університетСуднові автоматизовані електроенергетичні та електромеханічні системи і комплекси | Одеська обл. | 135.7 | 162.7 | 4 / 15 |
| Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"Електроенергетика та енергоефективні технології | Харківська обл. | 135.5 | 148.6 | 12 / 17 |
| Київський національний університет будівництва і архітектуриЕлектромеханічні системи автоматизації та електропривод | Київ | 134.7 | 147.3 | 5 / 9 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Львівська обл. | 134.3 | 137.6 | 4 / 10 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" | Чернігівська обл. | 134.2 | 142.0 | 10 / 12 |
| Вінницький національний технічний університетЕлектропостачання та енергозбереження | Вінницька обл. | 134.1 | 146.7 | 7 / 29 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Тернопільська обл. | 133.7 | 143.2 | 11 / 15 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | Полтавська обл. | 133.5 | 144.6 | 13 / 14 |
| Білоцерківський національний аграрний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Київська обл. | 133.5 | 142.9 | 7 / 10 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниІнжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами | Київ | 133.0 | 139.2 | 6 / 18 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Чернівецька обл. | 132.6 | 141.7 | 13 / 22 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваСвітлові технології | Харківська обл. | 132.4 | 142.2 | 9 / 10 |
| Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаЕлектричні станції, мережі та системи | Харківська обл. | 132.3 | 149.0 | 11 / 11 |
| Сумський державний університетЕлектротехнічні системи електроспоживання | Сумська обл. | 132.1 | 151.1 | 10 / 27 |
| Державний біотехнологічний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Харківська обл. | 132.0 | 140.5 | 10 / 39 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"електротехнічні системи електроспоживання | Запорізька обл. | 132.0 | 137.1 | 5 / 10 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"цифрові технології електричної інженерії | Запорізька обл. | 131.8 | 139.1 | 4 / 5 |
| Вінницький національний технічний університетЕлектромеханічні системи автоматизації | Вінницька обл. | 131.8 | 146.5 | 12 / 30 |
| Західноукраїнський національний університетЕнергетичний аудит | Тернопільська обл. | 131.8 | 139.2 | 8 / 9 |
| Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Хмельницька обл. | 131.8 | 139.0 | 12 / 27 |
| Національний університет водного господарства та природокористуванняЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Рівненська обл. | 131.4 | 145.8 | 24 / 40 |
| Черкаський державний технологічний університетЕлектротехнічні системи електроспоживання | Черкаська обл. | 131.3 | 144.0 | 7 / 15 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут»Електротехнічні системи електроспоживання | Київ | 131.3 | 140.7 | 6 / 19 |
| Сумський національний аграрний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Сумська обл. | 131.3 | 146.8 | 7 / 9 |
| Національний транспортний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Київ | 131.0 | 132.4 | 3 / 15 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Полтавська обл. | 131.0 | 146.4 | 20 / 33 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ҐжицькогоЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Львівська обл. | 130.9 | 135.8 | 3 / 19 |
| Полтавський державний аграрний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Полтавська обл. | 130.9 | 136.6 | 5 / 8 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваЕлектромеханіка та електроенергетика | Миколаївська обл. | 130.9 | 137.8 | 10 / 22 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Електропостачання та енергозбереження | Одеська обл. | 130.9 | 152.1 | 22 / 41 |
| Луцький національний технічний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Волинська обл. | 130.9 | 141.0 | 38 / 74 |
| Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 130.9 | 142.6 | 23 / 34 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Харківська обл. | 130.8 | 137.4 | 41 / 41 |
| Український державний університет науки і технологійЕлектровози та електропоїзди, Інтелектуальні системи електропостачання та електромехатронні комплекси | Дніпропетровська обл. | 130.8 | 141.1 | 8 / 16 |
| Вінницький національний технічний університетЕлектричні станції | Вінницька обл. | 130.8 | 141.3 | 13 / 30 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Тернопільська обл. | 130.8 | 141.1 | 16 / 38 |
| Вінницький національний аграрний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Вінницька обл. | 130.4 | 135.8 | 7 / 16 |
| Запорізький національний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Запорізька обл. | 130.4 | 145.7 | 5 / 7 |
| Миколаївський національний аграрний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Миколаївська обл. | 130.4 | 143.8 | 32 / 46 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваЕлектротехніка та електротехнології | Миколаївська обл. | 130.4 | 139.7 | 9 / 22 |
| Національний університет "Одеська політехніка"Електромеханіка | Одеська обл. | 130.4 | 145.3 | 15 / 44 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Київ | 130.4 | 143.3 | 20 / 40 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університетЕлектромобілі та автомобільна електроніка | Харківська обл. | 130.3 | 141.1 | 21 / 25 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяЕнергоменеджмент та енергоефективність | Тернопільська обл. | 130.3 | 135.1 | 4 / 10 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Електромеханіка | Харківська обл. | 130.3 | 144.9 | 20 / 30 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Дніпропетровська обл. | 130.3 | 150.4 | 39 / 75 |
| Український державний університет науки і технологійЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Дніпропетровська обл. | 130.3 | 134.9 | 3 / 6 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Івано-Франківська обл. | 130.3 | 142.8 | 37 / 77 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Енергоменеджмент та енергоефективні технології, Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів, Системи забезпечення споживачів електричною енергією | Київ | 130.2 | 145.4 | 36 / 100 |
| Національний університет "Львівська політехніка"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Львівська обл. | 130.2 | 147.0 | 90 / 110 |
| Поліський національний університетЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Житомирська обл. | 130.2 | 136.7 | 6 / 19 |
| Вінницький національний технічний університетЕлектричні системи і мережі | Вінницька обл. | 130.1 | 141.0 | 20 / 30 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Електричні машини і апарати, Електричні системи і мережі, Електричні станції, Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність, Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси, Управління, захист та автоматизація енергосистем | Київ | 130.1 | 150.0 | 61 / 190 |
| Національний університет "Запорізька політехніка"електричні машини і апарати | Запорізька обл. | 130.1 | 140.8 | 6 / 12 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Електроенергетика | Харківська обл. | 130.1 | 147.2 | 42 / 80 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Чернігівська обл. | 130.0 | 144.8 | 16 / 31 |
Джерело: рейтингові списки ЄДЕБО (vstup2025.edbo.gov.ua), статус «до наказу (бюджет)». Бали 2027 року залежатимуть від кількості місць і заяв, тому це орієнтир, а не гарантія.
Куди з твоїм балом реально?
Впиши бали в боті — він порівняє їх із цією таблицею і покаже, де шанси високі, а де краще не витрачати пріоритет.
Відкрити бота в Telegram →