Бюджет 2025 · денна форма
H3 Садово-паркове господарство: прохідні бали на бюджет
У 2025 році на бюджет за спеціальністю «Садово-паркове господарство» зараховували з балом від 131.4 (Уманський національний університет) до 151.0 (Полтавський державний аграрний університет). Поріг допуску до конкурсу — 130. У таблиці 15 програм денної форми і 164 зарахованих без квот.
«Від» — найнижчий бал серед зарахованих на бюджет без квот, «середній» — середній бал зарахованих. Програми з менш ніж трьома зарахованими не показуємо.
| Вуз | Регіон | Від | Середній | Зараховано |
|---|---|---|---|---|
| Полтавський державний аграрний університет | Полтавська обл. | 151.0 | 156.1 | 5 / 7 |
| Вінницький національний аграрний університет | Вінницька обл. | 143.4 | 149.0 | 10 / 12 |
| Західноукраїнський національний університетСадово-паркове господарство та рекреаційне лісівництво | Тернопільська обл. | 141.5 | 146.3 | 5 / 5 |
| Національний лісотехнічний університет України | Львівська обл. | 140.0 | 148.9 | 15 / 16 |
| Сумський національний аграрний університет | Сумська обл. | 138.0 | 147.1 | 14 / 14 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" | Тернопільська обл. | 137.9 | 145.0 | 9 / 13 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | 137.5 | 148.9 | 26 / 46 |
| Білоцерківський національний аграрний університет | Київська обл. | 137.1 | 143.3 | 8 / 16 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | Львівська обл. | 136.3 | 145.9 | 7 / 7 |
| Поліський національний університет | Житомирська обл. | 136.0 | 148.7 | 7 / 8 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеська обл. | 135.9 | 148.5 | 8 / 11 |
| Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЛандшафтне планування та озеленення | Київ | 135.8 | 150.7 | 16 / 23 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваЛандшафтне проєктування та фітодизайн | Харківська обл. | 135.6 | 143.7 | 9 / 22 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | Дніпропетровська обл. | 135.2 | 145.1 | 16 / 22 |
| Уманський національний університет | Черкаська обл. | 131.4 | 142.1 | 9 / 12 |
Джерело: рейтингові списки ЄДЕБО (vstup2025.edbo.gov.ua), статус «до наказу (бюджет)». Бали 2027 року залежатимуть від кількості місць і заяв, тому це орієнтир, а не гарантія.
Куди з твоїм балом реально?
Впиши бали в боті — він порівняє їх із цією таблицею і покаже, де шанси високі, а де краще не витрачати пріоритет.
Відкрити бота в Telegram →